Poidło smoczkowe dla macior i tuczników 1/2 cala - stal nierdzewna
Opis
- 20 kg: 35-40 cm
- 50 kg: 50-60 cm
- 100 kg: 70 cm
Przepływ wody w cm3/minutę | |||||
Siła wciśnięcia smoczka | Przepływ wody w zależności od ciśnienia wody w systemie | ||||
| 0,2 bar | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | |
| 0,8mm | 150 | 340 | 480 | 650 | 880 |
| 1,0mm | 350 | 800 | 1200 | 1720 | 2300 |
| 2,0mm | 1310 | 2100 | 2800 | 3700 | 4300 |
Parametry
| Przeznaczenie | Trzoda chlewna |
|---|---|
| Rodzaj poidła | Smoczkowe |
| Wymiary | długość 7,5 cm |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Średnica przyłącza gwintu | 1/2 cala |
Opinie
Brak opinii
Bądź pierwszą osobą, która podzieli się opinią i pomoże innym w wyborze.
Napisz własną opinię
Zapytaj o produkt
Zapytaj o produkt
Napisz do nas, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
Napisz do nas, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.